نرخ ارزهای معتبر [یکشنبه 23 فروردين 1388]
| ارزها | خرید | فروش | |||||
| USD | دلار امريكا | ۹۹۵۰ | - | ۱۰۰۱۵ | - | ||
| EUR | يورو | ۱۳۱۶۰ | - | ۱۳۲۱۵ | - | ||
| GBP | پوند انگليس | ۱۴۶۴۰ | - | ۱۴۷۳۵ | - | ||
| CHF | فرانك سوييس | ۸۶۴۰ | - | ۸۷۱۰ | - | ||
| AED | درهم امارات متحده عربي | ۲۷۱۰ | - | ۲۷۴۵ | - | ||
| JPY100 | يكصد ين ژاپن | ۹۹۵۰ | - | ۱۰۰۳۵ | - | ||
