نرخ ارزهای معتبر [شنبه 22 فروردين 1388]
| ارزها | خرید | فروش | |||||
| USD | دلار امريكا | ۹۹۵۰ | ۳۰ | ۱۰۰۱۵ | ۲۶ | ||
| EUR | يورو | ۱۳۱۶۰ | ۳۰ | ۱۳۲۱۵ | ۸۴ | ||
| GBP | پوند انگليس | ۱۴۶۴۰ | ۵ | ۱۴۷۳۵ | ۱۰ | ||
| CHF | فرانك سوييس | ۸۶۴۰ | ۱۰ | ۸۷۱۰ | ۱۰ | ||
| AED | درهم امارات متحده عربي | ۲۷۱۰ | ۱۰ | ۲۷۴۵ | ۱۸ | ||
| JPY100 | يكصد ين ژاپن | ۹۹۵۰ | ۳ | ۱۰۰۳۵ | ۲ | ||
