نرخ خريد و فروش ارز [چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388]
نرخ خريد و فروش ارز
| نوع ارز | نرخ خريد | نرخ فروش | نرخ مرجع |
|---|---|---|---|
| یورو | 13326 | 13375 | 0 |
| دلار آمريکا | 9790 | 9825 | 0 |
| پوند انگلیس | 15160 | 15240 | 0 |
| دلار استرالیا | 7555 | 7615 | 0 |
| دلار کانادا | 8471 | 8531 | 0 |
| فرانک سوئیس | 8815 | 8870 | 0 |
| یکصد ین ژاپن | 10233 | 10293 | 0 |
| دینار بحرین | 25971 | 26066 | 0 |
| درهم امارات | 2666 | 2696 | 0 |
| ریال عربستان | 2610 | 2630 | 0 |
| دینار کویت | 33796 | 33891 | 0 |
| کرون سوئد | 1272 | 1287 | 0 |
| کرون نروژ | 1521 | 1536 | 0 |
| کرون دانمارک | 1789 | 1804 | 0 |
| ريال عمان | 25426 | 25496 | 0 |
| دلار هنگ كنگ | 1263 | 1303 | 0 |
نرخ برابري ارزها
| نوع ارز | يورو | دلار | پوند | فرانک | مارک |
|---|---|---|---|---|---|
| یورو | 1.00 | 1.36 | 0.88 | 1.51 | --- |
| دلار آمريکا | 0.73 | 1.00 | 0.65 | 1.11 | --- |
| پوند انگلیس | 1.14 | 1.55 | 1.00 | 1.72 | --- |
| دلار استرالیا | 0.57 | 0.77 | 0.50 | 0.86 | --- |
| دلار کانادا | 0.64 | 0.87 | 0.56 | 0.96 | --- |
| فرانک سوئیس | 0.66 | 0.90 | 0.58 | 1.00 | --- |
| یکصد ین ژاپن | 0.77 | 1.05 | 0.68 | 1.16 | --- |
| دینار بحرین | 1.95 | 2.65 | 1.71 | 2.95 | --- |
| درهم امارات | 0.20 | 0.27 | 0.18 | 0.30 | --- |
| ریال عربستان | 0.20 | 0.27 | 0.17 | 0.30 | --- |
| دینار کویت | 2.54 | 3.45 | 2.23 | 3.83 | --- |
| کرون سوئد | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.14 | --- |
| کرون نروژ | 0.11 | 0.16 | 0.10 | 0.17 | --- |
| کرون دانمارک | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.20 | --- |
| ريال عمان | 1.91 | 2.60 | 1.68 | 2.88 | --- |
| دلار هنگ كنگ | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.14 | --- |
