نرخ خريد و فروش ارز [پنجشنبه 31 اردیبهشت 1388]
نرخ خريد و فروش ارز
| نوع ارز | نرخ خريد | نرخ فروش | نرخ مرجع |
|---|---|---|---|
| یورو | 13404 | 13453 | 0 |
| دلار آمريکا | 9723 | 9758 | 0 |
| پوند انگلیس | 15352 | 15432 | 0 |
| دلار استرالیا | 7549 | 7609 | 0 |
| دلار کانادا | 8541 | 8601 | 0 |
| فرانک سوئیس | 8840 | 8895 | 0 |
| یکصد ین ژاپن | 10283 | 10343 | 0 |
| دینار بحرین | 25791 | 25886 | 0 |
| درهم امارات | 2648 | 2678 | 0 |
| ریال عربستان | 2592 | 2612 | 0 |
| دینار کویت | 33653 | 33748 | 0 |
| کرون سوئد | 1282 | 1297 | 0 |
| کرون نروژ | 1517 | 1532 | 0 |
| کرون دانمارک | 1800 | 1815 | 0 |
| ريال عمان | 25252 | 25322 | 0 |
| دلار هنگ كنگ | 1254 | 1294 | 0 |
نرخ برابري ارزها
| نوع ارز | يورو | دلار | پوند | فرانک | مارک |
|---|---|---|---|---|---|
| یورو | 1.00 | 1.38 | 0.87 | 1.52 | --- |
| دلار آمريکا | 0.73 | 1.00 | 0.63 | 1.10 | --- |
| پوند انگلیس | 1.15 | 1.58 | 1.00 | 1.74 | --- |
| دلار استرالیا | 0.56 | 0.78 | 0.49 | 0.85 | --- |
| دلار کانادا | 0.64 | 0.88 | 0.56 | 0.97 | --- |
| فرانک سوئیس | 0.66 | 0.91 | 0.58 | 1.00 | --- |
| یکصد ین ژاپن | 0.77 | 1.06 | 0.67 | 1.16 | --- |
| دینار بحرین | 1.92 | 2.65 | 1.68 | 2.92 | --- |
| درهم امارات | 0.20 | 0.27 | 0.17 | 0.30 | --- |
| ریال عربستان | 0.19 | 0.27 | 0.17 | 0.29 | --- |
| دینار کویت | 2.51 | 3.46 | 2.19 | 3.81 | --- |
| کرون سوئد | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.15 | --- |
| کرون نروژ | 0.11 | 0.16 | 0.10 | 0.17 | --- |
| کرون دانمارک | 0.13 | 0.19 | 0.12 | 0.20 | --- |
| ريال عمان | 1.88 | 2.60 | 1.64 | 2.86 | --- |
| دلار هنگ كنگ | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.14 | --- |
