تبليغاتX
آهن آلات پایتخت (قاسمی) - نرخ خرید و فروش ارز [یکشنبه 10 خرداد 1388]

آهن آلات پایتخت (قاسمی)

قیمت روزانه مقاطع فولادی

نرخ خرید و فروش ارز [یکشنبه 10 خرداد 1388]

نرخ خريد و فروش ارز

نوع ارز نرخ خريد نرخ فروش نرخ مرجع
یورو 13584 13633 0
دلار آمريکا 9599 9634 0
پوند انگلیس 15547 15627 0
دلار استرالیا 7689 7749 0
دلار کانادا 8811 8871 0
فرانک سوئیس 8993 9048 0
یکصد ین ژاپن 10066 10126 0
دینار بحرین 25462 25557 0
درهم امارات 2613 2643 0
ریال عربستان 2559 2579 0
دینار کویت 33392 33487 0
کرون سوئد 1271 1286 0
کرون نروژ 1525 1540 0
کرون دانمارک 1824 1839 0
ريال عمان 24938 25008 0
دلار هنگ كنگ 1238 1278 0

نرخ برابري ارزها

نوع ارز يورو دلار پوند فرانک مارک
یورو 1.00 1.42 0.87 1.51 ---
دلار آمريکا 0.71 1.00 0.62 1.07 ---
پوند انگلیس 1.14 1.62 1.00 1.73 ---
دلار استرالیا 0.57 0.80 0.49 0.85 ---
دلار کانادا 0.65 0.92 0.57 0.98 ---
فرانک سوئیس 0.66 0.94 0.58 1.00 ---
یکصد ین ژاپن 0.74 1.05 0.65 1.12 ---
دینار بحرین 1.87 2.65 1.64 2.83 ---
درهم امارات 0.19 0.27 0.17 0.29 ---
ریال عربستان 0.19 0.27 0.16 0.28 ---
دینار کویت 2.46 3.48 2.15 3.71 ---
کرون سوئد 0.09 0.13 0.08 0.14 ---
کرون نروژ 0.11 0.16 0.10 0.17 ---
کرون دانمارک 0.13 0.19 0.12 0.20 ---
ريال عمان 1.84 2.60 1.60 2.77 ---
دلار هنگ كنگ 0.09 0.13 0.08 0.14 ---

بانک ملی

+ نوشته شده در  یکشنبه 1388/03/10ساعت   توسط قاسمی  |