نرخ خرید و فروش ارز [سه شنبه 12 خرداد 1388]
نرخ خريد و فروش ارز
| نوع ارز | نرخ خريد | نرخ فروش | نرخ مرجع |
|---|---|---|---|
| یورو | 13608 | 13657 | 0 |
| دلار آمريکا | 9605 | 9640 | 0 |
| پوند انگلیس | 15803 | 15883 | 0 |
| دلار استرالیا | 7791 | 7851 | 0 |
| دلار کانادا | 8807 | 8867 | 0 |
| فرانک سوئیس | 8978 | 9033 | 0 |
| یکصد ین ژاپن | 9967 | 10027 | 0 |
| دینار بحرین | 25478 | 25573 | 0 |
| درهم امارات | 2615 | 2645 | 0 |
| ریال عربستان | 2561 | 2581 | 0 |
| دینار کویت | 33459 | 33554 | 0 |
| کرون سوئد | 1289 | 1304 | 0 |
| کرون نروژ | 1553 | 1568 | 0 |
| کرون دانمارک | 1827 | 1842 | 0 |
| ريال عمان | 24950 | 25020 | 0 |
| دلار هنگ كنگ | 1239 | 1279 | 0 |
نرخ برابري ارزها
| نوع ارز | يورو | دلار | پوند | فرانک | مارک |
|---|---|---|---|---|---|
| یورو | 1.00 | 1.42 | 0.86 | 1.52 | --- |
| دلار آمريکا | 0.71 | 1.00 | 0.61 | 1.07 | --- |
| پوند انگلیس | 1.16 | 1.65 | 1.00 | 1.76 | --- |
| دلار استرالیا | 0.57 | 0.81 | 0.49 | 0.87 | --- |
| دلار کانادا | 0.65 | 0.92 | 0.56 | 0.98 | --- |
| فرانک سوئیس | 0.66 | 0.93 | 0.57 | 1.00 | --- |
| یکصد ین ژاپن | 0.73 | 1.04 | 0.63 | 1.11 | --- |
| دینار بحرین | 1.87 | 2.65 | 1.61 | 2.84 | --- |
| درهم امارات | 0.19 | 0.27 | 0.17 | 0.29 | --- |
| ریال عربستان | 0.19 | 0.27 | 0.16 | 0.29 | --- |
| دینار کویت | 2.46 | 3.48 | 2.12 | 3.73 | --- |
| کرون سوئد | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.14 | --- |
| کرون نروژ | 0.11 | 0.16 | 0.10 | 0.17 | --- |
| کرون دانمارک | 0.13 | 0.19 | 0.12 | 0.20 | --- |
| ريال عمان | 1.83 | 2.60 | 1.58 | 2.78 | --- |
| دلار هنگ كنگ | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.14 | --- |
