تبليغاتX
آهن آلات پایتخت (قاسمی) - نرخ خرید و فروش ارز [دوشنبه 18 خرداد 1388]

آهن آلات پایتخت (قاسمی)

قیمت روزانه مقاطع فولادی

نرخ خرید و فروش ارز [دوشنبه 18 خرداد 1388]

نرخ خريد و فروش ارز

نوع ارز نرخ خريد نرخ فروش نرخ مرجع
یورو 13616 13665 0
دلار آمريکا 9738 9773 0
پوند انگلیس 15520 15600 0
دلار استرالیا 7767 7827 0
دلار کانادا 8720 8780 0
فرانک سوئیس 8974 9029 0
یکصد ین ژاپن 9889 9949 0
دینار بحرین 25827 25922 0
درهم امارات 2651 2681 0
ریال عربستان 2596 2616 0
دینار کویت 33811 33906 0
کرون سوئد 1250 1265 0
کرون نروژ 1523 1538 0
کرون دانمارک 1829 1844 0
ريال عمان 25323 25393 0
دلار هنگ كنگ 1256 1296 0

نرخ برابري ارزها

نوع ارز يورو دلار پوند فرانک مارک
یورو 1.00 1.40 0.88 1.52 ---
دلار آمريکا 0.72 1.00 0.63 1.09 ---
پوند انگلیس 1.14 1.59 1.00 1.73 ---
دلار استرالیا 0.57 0.80 0.50 0.87 ---
دلار کانادا 0.64 0.90 0.56 0.97 ---
فرانک سوئیس 0.66 0.92 0.58 1.00 ---
یکصد ین ژاپن 0.73 1.02 0.64 1.10 ---
دینار بحرین 1.90 2.65 1.66 2.88 ---
درهم امارات 0.19 0.27 0.17 0.30 ---
ریال عربستان 0.19 0.27 0.17 0.29 ---
دینار کویت 2.48 3.47 2.18 3.77 ---
کرون سوئد 0.09 0.13 0.08 0.14 ---
کرون نروژ 0.11 0.16 0.10 0.17 ---
کرون دانمارک 0.13 0.19 0.12 0.20 ---
ريال عمان 1.86 2.60 1.63 2.82 ---
دلار هنگ كنگ 0.09 0.13 0.08 0.14 ---

+ نوشته شده در  دوشنبه 1388/03/18ساعت   توسط قاسمی  |