نرخ خرید و فروش ارز [سه شنبه 26 خرداد 1388]
نرخ خريد و فروش ارز
| نوع ارز | نرخ خريد | نرخ فروش | نرخ مرجع |
|---|---|---|---|
| یورو | 13676 | 13725 | 0 |
| دلار آمريکا | 9904 | 9939 | 0 |
| پوند انگلیس | 16108 | 16188 | 0 |
| دلار استرالیا | 7837 | 7897 | 0 |
| دلار کانادا | 8732 | 8792 | 0 |
| فرانک سوئیس | 9080 | 9135 | 0 |
| یکصد ین ژاپن | 10243 | 10303 | 0 |
| دینار بحرین | 26274 | 26369 | 0 |
| درهم امارات | 2698 | 2728 | 0 |
| ریال عربستان | 2641 | 2661 | 0 |
| دینار کویت | 34387 | 34482 | 0 |
| کرون سوئد | 1261 | 1276 | 0 |
| کرون نروژ | 1529 | 1544 | 0 |
| کرون دانمارک | 1836 | 1851 | 0 |
| ريال عمان | 25731 | 25801 | 0 |
| دلار هنگ كنگ | 1278 | 1318 | 0 |
نرخ برابري ارزها
| نوع ارز | يورو | دلار | پوند | فرانک | مارک |
|---|---|---|---|---|---|
| یورو | 1.00 | 1.38 | 0.85 | 1.51 | --- |
| دلار آمريکا | 0.72 | 1.00 | 0.61 | 1.09 | --- |
| پوند انگلیس | 1.18 | 1.63 | 1.00 | 1.77 | --- |
| دلار استرالیا | 0.57 | 0.79 | 0.49 | 0.86 | --- |
| دلار کانادا | 0.64 | 0.88 | 0.54 | 0.96 | --- |
| فرانک سوئیس | 0.66 | 0.92 | 0.56 | 1.00 | --- |
| یکصد ین ژاپن | 0.75 | 1.03 | 0.64 | 1.13 | --- |
| دینار بحرین | 1.92 | 2.65 | 1.63 | 2.89 | --- |
| درهم امارات | 0.20 | 0.27 | 0.17 | 0.30 | --- |
| ریال عربستان | 0.19 | 0.27 | 0.16 | 0.29 | --- |
| دینار کویت | 2.51 | 3.47 | 2.13 | 3.79 | --- |
| کرون سوئد | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.14 | --- |
| کرون نروژ | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 0.17 | --- |
| کرون دانمارک | 0.13 | 0.19 | 0.11 | 0.20 | --- |
| ريال عمان | 1.88 | 2.60 | 1.60 | 2.83 | --- |
| دلار هنگ كنگ | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.14 | --- |
