نرخ خرید و فروش ارز [شنبه 6 تیر 1388]
نرخ خريد و فروش ارز
| نوع ارز | نرخ خريد | نرخ فروش | نرخ مرجع |
|---|---|---|---|
| یورو | 13918 | 13967 | 0 |
| دلار آمريکا | 9905 | 9940 | 0 |
| پوند انگلیس | 16368 | 16448 | 0 |
| دلار استرالیا | 7985 | 8045 | 0 |
| دلار کانادا | 8599 | 8659 | 0 |
| فرانک سوئیس | 9139 | 9194 | 0 |
| یکصد ین ژاپن | 10391 | 10451 | 0 |
| دینار بحرین | 26275 | 26370 | 0 |
| درهم امارات | 2698 | 2728 | 0 |
| ریال عربستان | 2641 | 2661 | 0 |
| دینار کویت | 34535 | 34630 | 0 |
| کرون سوئد | 1270 | 1285 | 0 |
| کرون نروژ | 1533 | 1548 | 0 |
| کرون دانمارک | 1869 | 1884 | 0 |
| ريال عمان | 25726 | 25796 | 0 |
| دلار هنگ كنگ | 1277 | 1317 | 0 |
نرخ برابري ارزها
| نوع ارز | يورو | دلار | پوند | فرانک | مارک |
|---|---|---|---|---|---|
| یورو | 1.00 | 1.41 | 0.85 | 1.52 | --- |
| دلار آمريکا | 0.71 | 1.00 | 0.61 | 1.08 | --- |
| پوند انگلیس | 1.18 | 1.65 | 1.00 | 1.79 | --- |
| دلار استرالیا | 0.57 | 0.81 | 0.49 | 0.87 | --- |
| دلار کانادا | 0.62 | 0.87 | 0.53 | 0.94 | --- |
| فرانک سوئیس | 0.66 | 0.92 | 0.56 | 1.00 | --- |
| یکصد ین ژاپن | 0.75 | 1.05 | 0.63 | 1.14 | --- |
| دینار بحرین | 1.89 | 2.65 | 1.61 | 2.88 | --- |
| درهم امارات | 0.19 | 0.27 | 0.16 | 0.30 | --- |
| ریال عربستان | 0.19 | 0.27 | 0.16 | 0.29 | --- |
| دینار کویت | 2.48 | 3.49 | 2.11 | 3.78 | --- |
| کرون سوئد | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.14 | --- |
| کرون نروژ | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 0.17 | --- |
| کرون دانمارک | 0.13 | 0.19 | 0.11 | 0.20 | --- |
| ريال عمان | 1.85 | 2.60 | 1.57 | 2.81 | --- |
| دلار هنگ كنگ | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.14 | --- |
