قیمت میلگرد [چهارشنبه 7 مرداد 1388]
قيمت میلگرد آجدار در تهران و درب کارخانه
(شاخه و کلاف)
| میلگرد آجدار در تـهران | ||||||
|
نـمره |
اکراین |
داخلی |
ابـهر |
میـانه |
شاهرود | |
| 10 | - | - | - | - | - | |
| 12 | 5530 | - | - | - | - | |
| 14 | - | - | 5430 | - | - | |
| 16 | - | - | 5430 | - | 5380 | |
| 18 | - | - | 5430 | - | 5380 | |
| 20 | - | - | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | - | - | |
| 25 | - | - | - | - | - | |
| 28 | - | - | - | - | - | |
| 30 | - | - | - | - | - | |
| 32 | - | - | - | 5650 | - | |
| میلگرد کـلاف | ||||||
|
نـمره |
تولـید | کیفیت | وزن | انبار | قیمـت | |
| 5/5 | اکراین | کلاف ساده |
1300 K |
بنگاه تهران | 5530 | |
| 5/5 | اکراین | کلاف ساده |
1300 K |
بنگاه انزلی | 5530 | |
| 6/5 | اکراین | کلاف ساده |
1300 K |
بنگاه تهران | - | |
| 6/5 | اکراین | کلاف ساده |
1300 K |
بنگاه انزلی | 5480 | |
| 8 | اکراین | کلاف ساده |
1300 K |
بنگاه تهران | 5530 | |
| 8 | اکراین | کلاف ساده |
1300 K |
بنگاه انزلی | 5530 | |
| 8 | اکراین | کلاف ساده |
500 K |
بنگاه تهران | - | |
| 8 | اکراین | کلاف ساده |
500 K |
بنگاه انزلی | 5480 | |
| 8 | اکراین | کلاف آجدار |
1300 K |
بنگاه انزلی | 6680 | |
| 10 | کوثر اهواز | کلاف آجدار A2 |
- |
بنگاه اهواز | 6680 | |
| میلگرد آجدار درب کارخانه | ||||||
|
نـمره |
نیشابور |
اصفهان |
میـانه |
کوثـر |
کوثـرA2 | |
| 10 | - | - | - | - | - | |
| 12 | 5750 | 6050 | - | - | - | |
| 14 | 5600 | 6000 | - | 5630 | - | |
| 16 | 5600 | 5900 | - | 5530 | - | |
| 18 | 5600 | 5700 | 5480 | 5480 | - | |
| 20 | 5600 | 5700 | 5420 | 5480 | - | |
| 22 | 5600 | 5600 | - | - | - | |
| 25 | 5600 | 6000 | 5450 | 5650 | - | |
| 28 | 5600 | 5800 | - | 5650 | - | |
| 30 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 5750 | 6000 | 5600 | 5650 | 5450 | |
| میلگرد آجدار درب کارخانه | ||||||
|
نـمره |
کاشان |
نطنز |
قزوین |
البـرز |
سـمنان | |
| 10 | - | - | 5600 | 5600 | - | |
| 12 | - | - | 5600 | - | 5500 | |
| 14 | - | - | 5600 | - | 5400 | |
| 16 | 5580 | - | 5600 | 5300 | 5400 | |
| 18 | - | 5480 | 5600 | 5300 | 5400 | |
| 20 | - | 5480 | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | - | - | |
| 25 | - | - | - | - | - | |
| 28 | - | - | - | - | - | |
| 30 | - | - | - | - | - | |
| 32 | - | - | - | - | - | |
| میلگرد آجدار درب کارخانه | ||||||
|
نـمره |
یزد |
آلیاژی |
ابـهر |
بناب |
شاهرود | |
| 10 | - | - | - | - | - | |
| 12 | - | 5950 | - | - | - | |
| 14 | 5650 | 5750 | 5350 | - | - | |
| 16 | - | 5550 | 5350 | 5450 | 5300 | |
| 18 | 5550 | 5500 | 5350 | 5400 | 5300 | |
| 20 | - | 5550 | 5350 | 5400 | - | |
| 22 | 5550 | 5550 | - | - | - | |
| 25 | - | 5550 | - | - | - | |
| 28 | 5600 | 5550 | - | - | - | |
| 30 | - | 5850 | - | - | - | |
| 32 | - | 5750 | - | - | - | |
| میلگرد آجدار درب کارخانه | ||||||
|
نـمره |
مالزی |
چینی |
ترک |
حسنرود |
پارس | |
| 10 | - | - | 5600 | 5900 | - | |
| 12 | - | - | 5350 | 5700 | - | |
| 14 | - | - | 5320 | 5600 | - | |
| 16 | - | - | 5250 | 5600 | - | |
| 18 | - | 5100 | - | - | 5300 | |
| 20 | 5150 | 5080 | 5100 | - | - | |
| 22 | - | - | - | - | - | |
| 25 | - | - | 5100 | - | - | |
| 28 | - | - | - | - | - | |
| 30 | - | - | - | - | - | |
| 32 | - | - | - | - | - | |
|+| قیمتها به ریال میباشد.
|+| تحویل میلگرد چینی ، ترک و مالزی بندرعباس میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل قیمت میلگرد اینجا را کلیک کنید.
